1年次 | 入学手続時 |
---|---|
後 期 | |
2年次 | 前 期 |
後 期 | |
3年次 | 前 期 |
後 期 |
入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設維持費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
200,000円 | 270,000円 | 250,000円 | 70,000円 | 790,000円 |
- | 270,000円 | - | - | 270,000円 |
- | 270,000円 | 250,000円 | 70,000円 | 590,000円 |
- | 270,000円 | - | - | 270,000円 |
- | 270,000円 | 250,000円 | 70,000円 | 590,000円 |
- | 270,000円 | - | - | 270,000円 |
上記の他に、教材費、諸経費等として、1・3年次は約300,000円、2年次は約190,000〜約210,000円。
1年次 | 入学手続時 |
---|---|
後 期 | |
2年次 | 前 期 |
後 期 |
入学金 | 施設拡充費 | 授業料 | 実験実習費 | 施設維持費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
150,000円 | 100,000円 | 291,000円 | 99,600円 | 50,400円 | 691,000円 |
- | - | 291,000円 | - | - | 291,000円 |
- | - | 291,000円 | 99,600円 | 50,400円 | 441,000円 |
- | - | 291,000円 | - | - | 291,000円 |
上記の他に、教科書、教材費、その他諸経費として1年次は約100,000円、2年次は約90,000円。
各種検定受験料は、実費負担となります。
1年次 | 入学手続時 |
---|---|
後 期 | |
2年次 | 前 期 |
後 期 |
入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設維持費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
150,000円 | 270,000円 | 90,000円 | 70,000円 | 580,000円 |
- | 270,000円 | - | - | 270,000円 |
- | 270,000円 | 90,000円 | 70,000円 | 430,000円 |
- | 270,000円 | - | - | 270,000円 |
上記の他に、教科書、教材費として1年次は約190,000円、2年次は約110,000円。
その他、諸経費、各種検定受験料は、実費負担となります。